Χρήση: | Υψηλή τάση | Σπάζοντας ικανότητα: | Υψηλός |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | υπαίθρια γραμμή διανομής | Εκτιμημένο ρεύμα: | 10kA |
Εκτιμημένη τάση: | 10-15KV | Υλικό: | πορσελάνη |
Χρώμα: | Καφετής | Πρότυπα: | Iec60099-4 |
Απόσταση διασκορπισμού: | 31mm/KV | COem: | Διαθέσιμος |
Υψηλό φως: | 11kv καλύπτρα αστραπής πορσελάνης,Καλύπτρα αστραπής πορσελάνης υψηλής τάσης,υπαίθρια καλύπτρα αστραπής πορσελάνης |
11KV ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΑΣΤΡΑΠΗΣ ΤΥΠΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
11 Kv υπαίθρια καλύπτρα αστραπής πορσελάνης υψηλής τάσης για τη γραμμή διανομής δύναμης
παράμετροι προϊόντων καλυπτρών αστραπής | |||||||
Τύπος | Εκτιμημένη τάση | Συνεχής | 1/4Steep | 8/20ms | 30/60Switching | 2000μs ορθογώνιος | 4/10Current |
(kV) | λειτουργία | τρέχων | Αστραπή | τρέχων | κύμα | αντισταθείτε | |
τάση | υπόλοιπος | τρέχων | υπόλοιπος | τρέχων | απαλλαγή | ||
(kV≥) | τάση | υπόλοιπος | τάση | ώθηση (Α) | ικανότητα | ||
(kV≤) | τάση | (kV≤) | (Κα) | ||||
(kV≤) | |||||||
Hy5w-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 9 | 7.7 | 100 | 65 |
Hy5w-6 | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 | ||
Hy5w-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 27 | 23.1 | ||
Hy5w-10 | 10 | 8.4 | 36 | 23 | 30 | ||
HY5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 30 | 33 | ||
HY5W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30.8 | ||
HY5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 45 | 38.5 | ||
HY5W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 54 | 46.2 | ||
HY5W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 63 | 53.9 | ||
HY5W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 72 | 61.6 | ||
HY5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 81 | 69.3 | ||
HY5W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 90 | 76.5 | ||
HY5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 99 | 84.7 | ||
HY5W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92.4 | ||
HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 |
Q1. Μπορούμε να έχουμε το όνομά μας λογότυπων ή επιχείρησης που τυπώνεται στα προϊόντα σας ή τη συσκευασία;
Ναι. Το όνομα λογότυπων και επιχείρησης μπορεί να τυπωθεί στα προϊόντα μας από την εκτύπωση οθόνης μεταξιού. Μπορείτε να μας στείλετε το έργο τέχνης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε JPEG ή το σχήμα της TIFF.
Q2. Τι είναι χρονική ανοχή;
Συνήθως 3-15 εργάσιμες ημέρες, έγκαιρη παράδοση
Q3. Γιατί εμείς;
Όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των εθνικών προτύπων ΜΒ, του ολοκληρωμένου κυκλώματος, του Ansi και άλλων διεθνών προτύπων, και των απαιτήσεων των προτύπων τεχνολογίας της επιχείρησης.
Q4. Πώς κάνετε την επιχείρησή μας τη μακροπρόθεσμη και καλή σχέση;
1. Υψηλός μας - η ποιότητα και η ανταγωνιστική τιμή είναι οι περισσότεροι σοβαροί παράγοντες για να διατηρήσουν τη μακροπρόθεσμη και καλή σχέση - στέλνει με τους πελάτες μας.
2. Η καλή υπηρεσία είναι η βασική αρχή μας για κάθε πελάτες.
Q5. Μπορώ να έχω μια επίσκεψη στο εργοστάσιό σας πριν από τη διαταγή;
Βέβαιος, ευπρόσδεκτος να επισκεφτεί το εργοστάσιό μας.