Λέξεις κλειδιά προϊόντων: | καλύπτρα αστραπής κύματος οξειδίων ψευδάργυρου | Λέξεις-κλειδιά: | 15kv καλύπτρα αστραπής |
---|---|---|---|
Πωλώντας μονάδες: | Ενιαίο στοιχείο | Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας : | 43X30X35 εκατ. |
Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: | 12,000 κλ | Τύπος Πακέτου: | εξάγουσα συσκευασία |
Υψηλό φως: | 11kv καλύπτρα κύματος,Καλύπτρα κύματος διανομής |
Έχουμε μια πολύ επαγγελματική ομάδα πωλήσεων που μπορεί να σας προσφέρει την καλύτερη υπηρεσία και να απαντήσει σε σας πολύ επαγγελματικές ερωτήσεις, έτσι μπορείτε να αισθανθείτε πολύ άνετοι προτού να αγοράσετε τη μηχανή από μας. Όπως είναι γνωστός σε όλοι μας, η υπηρεσία μεταπώλησης είναι η σημαντικότερη σε όλες τις βιομηχανίες. Η επιχείρησή μας έχει δοκιμάσει το καλύτερό μας για να χτίσει μια ομάδα υπηρεσιών μεταπώλησης πολύ επαγγελματική και υψηλός-caliber-μέγιστου σημείου που μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα αποτελεσματικά στο μέλλον.
Τύπος |
Εκτιμημένος τάση (kV) |
MCOV (kV) |
Υπόλοιπη τάση (KV) |
2000ms τετράγωνο ώθηση κυμάτων το ρεύμα αντιστέκεται |
4/1OMS υψηλός τρέχουσα ώθηση (kV) |
||
Απότομος τρέχων ώθηση |
μετατροπή τρέχων ώθηση |
8/20 κα Αστραπή τρέχων ώθηση |
|||||
Hy10w-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 100 |
Hy10w-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 100 | 100 |
Hy10w-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23. 1 | 27 | 100 | 100 |
Hy10w-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 250 | 150 |
HY10W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 250 | 150 |
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 200 | 100 |
HY10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 200 | 100 |
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 200 | 100 |
HY10W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 200 | 100 |
HY10W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 200 | 100 |
HY10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 200 | 100 |
HY10W-30 | 30 | 24.2 | 95.0 | 76.5 | 90 | 200 | 100 |
HY10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 400 | 100 |
HY10W - 36 | 36 | 29 | 114.0 | 92.4 | 108 | 400 | 100 |
HY10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100. 1 | 126 | 400 | 100 |
HY10W-48 | 48 | 39 | 152.0 | 126.0 | 150 | 400 | 100 |
HY10W-54 | 54 | 43 | 171.0 | 139.0 | 162 | 600 | 100 |
HY10W-60 | 60 | 48 | 208.0 | 160.0 | 180 | 600 | 100 |
HY10W-66 | 66 | 52.8 | 230.0 | 172.0 | 198 | 600 | 100 |
Υψηλή καλύπτρα αστραπής οξειδίων ψευδάργυρου απαλλαγής XK 15KV