| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | xk |
| Πιστοποίηση: | TYPE TEST REPORT |
| Αριθμό μοντέλου: | HGW9-33KV/630A |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία Polywood |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, LC |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σύνολο/μήνας |
| Μέγιστη τάση: | 36kV | Μέγιστο ρεύμα: | 630A |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένη τάση: | 33KV | Όνομα προϊόντων: | αποσύνδεση του διακόπτη, διακόπτης μονωτών |
| Επισημαίνω: | 33KV διακόπτης φορτίων υψηλής τάσης,630A hv αποσυνδέουν το διακόπτη |
||
33KV πολυμερές σώμα που αποσυνδέει το διακόπτη HGW9-33KV/630A
Πλεονεκτήματα:
Συντήρηση-ελεύθερο σύστημα επαφών χωρίς στοιχεία άνοιξη
Σημαντική price-performance αναλογία
Λειτουργικός υπό όλους τους αυστηρούς κλιματολογικούς όρους, που περιλαμβάνουν στις παράκτιες περιοχές και τις περιοχές με τις δραματικές διαφορές θερμοκρασίας, το υψηλό κίνδυνο του σχηματισμού πάγου ή την ισχυρή σεισμική δραστηριότητα
Τύπος-δοκιμασμένος σύμφωνα με το IEC
Ποιοτικό σύστημα ελέγχου που πιστοποιείται σύμφωνα με το ISO 9001
Η παράδοση των εντελώς στερεότυπος-δοκιμασμένων και pre-adjusted συνελεύσεων απλοποιεί την οργάνωση και την ανάθεση
Τεχνική υποστήριξη και υπηρεσία διάρκειας ζωής σε σύντομο χρονικό διάστημα

| Στοιχείο | Μονάδα | Στοιχεία | ||
| Εκτιμημένη τάση | KV | 40.5/72.5/126 | ||
| Εκτιμημένο lnsulating επίπεδο |
1min fequncy δύναμης η τάση αντιστέκεται |
Στη γη | KV | 95/140/230 |
| Σπάσιμο | KV | 115/160/245 | ||
| lmpulse η τάση αντιστέκεται | Στη γη | KV | 185/325/550 | |
| Σπάσιμο | KV | 215/375/630 | ||
| Εκτιμημένη συχνότητα | Hz | 50 | ||
| Εκτιμημένο ρεύμα | Α | 630/1250/1600/2000 | ||
| Το εκτιμημένο ρεύμα λίγος χρόνου αντιστέκεται | Κα | 20/31.5/40/40 | ||
| Το εκτιμημένο μέγιστο ρεύμα αντιστέκεται | Κα | 50/80/100/100 | ||
| Εκτιμημένο βραχυκύκλωμα cont.current: Λεπίδα Mian/γης | S | 4/2 | ||
| Εκτιμημένο μηχανικό φορτίο teminal | Κάθετος | Ν | 750/1000 | |
| Οριζόντιος | Ν | 500/750 | ||
| Κάθετη δύναμη | Ν | 750/1000 | ||
| Απόσταση διασκορπισμού | ΚΚ | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
| Μηχανική ζωή | Χρόνοι | 2000 | ||
| Χειρωνακτικός λειτουργών μηχανισμός | Πρότυπο | CS17, CS17G | ||
| Τάση του κυκλώματος ελέγχου | Β | AC220 DC110 DC220 | ||
| Εκλεκτικός λειτουργών μηχανισμός | Τάση της μηχανής | Β | AC380 DC220 DC220 | |
| Τάση του κυκλώματος ελέγχου | Β | AC220 DC110 DC220 | ||
| Εκτιμημένο βολτ | Α | Α1 | Χ | Ε | Γ | Δ |
| 40.5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 |
| 72.5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 |
| 126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 |

